List of Directors and Organization Chart
List of Directors

Directors | ||
---|---|---|
President and CEO | Ichiro Okamoto | |
Director and Executive Vice President | Yasunori Okamoto | Assistant to President |
Director and Senior Executive Officer | Shuichi Asakuno | Assistant to President; General Manager, Quality Assurance Administration Department |
Director and Senior Executive Officer | Hiroyuki Matsudaira | Assistant to President; General Manager, Business Transformation Office; General Manager, Corporate Personnel Administration Office |
Director | Ryoichi Hayashi¡ù1 | |
Director | Keiko Tsuchiya¡ù1 | |
Director | Tatsuya Tanaka¡ù1 | |
Director | Tetsuhiro Hosono¡ù1 | |
Director | Kiyoshi Miyake¡ù1 | |
Audit&Supervisory Board Members | ||
Auditor | Hideo Hirosawa | |
Auditor | Yuji Suzuki | |
Auditor | Yoshiki Sato¡ù2 | |
Auditor | Shintaro Kawai¡ù2 | |
Auditor | Jinseki Kim¡ù2 |
¡ù1 Outside director¡¡¡ù2 Outside member
Officers | ||
---|---|---|
Senior Executive Officer | Kaoru Kusumoto | Group Manager, Aluminum Foil Business Group |
Senior Executive Officer | Toshikazu Tanaka | Group Manager, Transport Equipment Business Group |
Senior Executive Officer | Masahito Saotome | Group Manager, Sheet & Extrusion Business Group; Deputy Group Manager, Aluminum Foil Business Group |
Senior Executive Officer | Toshihiro Matsuba | General Manager, Technology and Development Administration Department |
Senior Executive Officer | Yoshiaki Ito | Group Manager, Metal Business Group |
Senior Executive Officer | Masakazu Ichikawa | General Manager, Sustainability Promotion Administration Office |
Officer | Isao Shikine | Group Manager, Infrastructure Business Group, in charge of Safety and Health of Sustainability Promotion Administration Office |
Officer | Haruhiko Takahashi | In charge of Accounting of Corporate Personnel Administration Office |
Officer | Toshiharu Hatamoto | Group Manager, Automotive Parts Business Group |
Officer | Hidetomo Shirai | Technology and Development Administration Department, in charge of Technology, in charge of NPS |
Officer | Toshio Yanagimoto | Group Manager, Engineering Business Group |
Officer | Ken kinoshita | Group Manager, Chemicals Business Group |
Officer | Koichi Isshiki | General Manager, Planning Administration Department |
Officer | Takashi Hayashiguchi | General Manager, Marketing & Incubation Administration Office |
(As of April 1,2025)
Organization Chart

Business Group?Functional organization
View more
(Main Subsidiaries and divisions) | ||
Business Group (new structure) | ¡ñChemicals Business Group | ²ÝÝ®ÊÓƵ Chemicals Division, ²ÝÝ®ÊÓƵ Electrode, etc. |
---|---|---|
¡ñMetal Business Group | ²ÝÝ®ÊÓƵ Metal Division, Nikkei MC Aluminium, etc. | |
¡ñSheet & Extrusion Business Group | ²ÝÝ®ÊÓƵ Rolled Products Division/Capacitor Foil Division, Nikkeikin Aluminium Core Technology, etc. | |
¡ñEngineering Business Group | Nikkei Panel System, Nikkei Engineering, etc. | |
¡ñTransport Equipment Business Group | ²ÝÝ®ÊÓƵ Fruehauf, etc. | |
¡ñAutomotive Parts Business Group | Nikkeikin Aluminum for Mobility, etc. | |
¡ñInfrastructure Business Group | ²ÝÝ®ÊÓƵ Kambara Complex, Tomakomai Complex, Nikkei Logistics, etc. | |
¡ñAluminum Foil Business Group | Toyo Aluminium, etc. |
Functional organization (new structure) | Business Transformation Office | |
---|---|---|
Quality Assurance Division | Quality assurance, product safety | |
Technology and Development Administration Department | Technology and development, research | |
Marketing & Incubation Administration Office | Product development, business and product creation, M&A | |
Sustainability Promotion Administration Office | CSR, audits, legal affairs, occupational safety and health management, environment | |
Corporate Personnel Administration Office | Personnel, general affairs, accounting & finance , procurement | |
Planning Administration Department | Corporate planning, information systems, public relations and IR | |
Green Growth Strategy Office |